ملكيات | طريقة اختبار | وحدة | قيمة |
أولا: الخصائص الفيزيائية |
كثافة | ISO 1183 | ز / سم 3 | 0.95 ~ 0.96 |
امتصاص الماء 24 ساعة | ISO 62 | % | 0.01 |
II الخصائص الحرارية |
درجة حرارة انحراف الحرارة - HDT / A | ISO 75-2 | º ج | 55 |
دقيقة.درجة حرارة الخدمة |
| º ج | -30 |
الأعلى.درجة حرارة الخدمة على المدى الطويل |
| º ج | 90 |
الموصلية الحرارية عند 23 درجة مئوية | ضجيج 11359 | W / (K * م) | 0.42 |
معامل التمدد الحراري الخطي | ISO 11359 | 10-4 * K-1 | 1.5 |
تصنيف القابلية للاشتعال (سمك 6 مم) | ماي 94 | - | HB |
III.Mechanical Properties عند 23 درجة مئوية |
مقاومة الشد عند الغلة | ISO 527-2 | الآلام والكروب الذهنية | 27 |
قوة الشد عند الكسر | ISO 527-2 | الآلام والكروب الذهنية | 35 |
استطالة عند الكسر | ISO 527-2 | % | 700 |
معامل المرونة بعد اختبار الشد | ISO 527-2 | الآلام والكروب الذهنية | 1،000 |
معامل المرونة بعد اختبار الانحناء | ISO 178 | الآلام والكروب الذهنية | 1،000 |
صلابة - شور د | ضجيج 53505 |
| 64 |
قوة تأثير شاربي | ISO 179 | كيلو جول / م 2 | ملحوظة |
معامل الاحتكاك | ضجيج 53375 |
| 0.3 |
رابعا: الخواص الكهربائية عند 23 درجة مئوية |
ثابت عازل عند 1 ميغا هرتز | IEC 60250 | 106 هرتز | 2.3 |
عامل فقد العازل عند 1 ميجاهرتز | IEC 60250 | 106 هرتز | 3.1 |
حجم يقاوم | إيك 60093 | أوم (Ω) * سم | > 1016 |
مقاومة السطح | إيك 60093 | أوم (Ω) | > 1015 |
قوة عازلة | IEC 60243-1 | كيلو فولت / مم | 17 |
ملاحظة: 1 جم / سم 3 = 1000 كجم / م 3 ، 1 ميجا باسكال = 1 نيوتن / مم 2 ، 1 كيلو فولت / مم = 1 ميجا فولت / م |